Meny
- Årshjul
- Påmelding
Kontaktinformasjon
- Treningstider
Treningsgrupper
Heming-arrangementer
Heming-samlinger
Skirenn
- Info om utstyr
- Hemingbekledning / utstyr
Teknikkurs
Informasjon for skiløpere
Heming Langrenn
Trykk "Les mer" for å se lagoppstillingene! (Oppdatert 12.03.19 kl. 14:35)
Lag 1 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Frode | Wallberg | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Ingrid | Kristoffersen | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Hedda H. | Braaten | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Christopher | Holberg | 01.01.2006 |
Løper 5 (17-99 år) | Helmer | Brekke | 01.01.2005 |
Løper 6 (17-99 år) | Felix | Moe | 01.01.2002 |
Lag 2 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Sindre N. | Bjørkmann | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Dag R. | Klaveness | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Thea S.- | Eriksen | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Selma H.- | Lombnæs | 01.01.2006 |
Løper 5 (17-99 år) | Tobias | Lemyre | 01.01.2005 |
Løper 6 (17-99 år) | Live | Østvold | 01.01.2002 |
Lag 3 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Herman | Eide | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Magnus | Finstad | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Kaisa | Lemyre | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Jenny | Watndal | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Mikkel | Moen | 01.01.2004 |
Løper 6 (17-99 år) | Petter | Arnesen | 01.01.2000 |
Lag 4 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Emma | Johansen | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Maxine | Berg | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Astrid | Benserud | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Fredrik | Solbjørg | 01.01.2004 |
Løper 5 (17-99 år) | Anders | Johansen | 01.01.1978 |
Løper 6 (17-99 år) | Ole | Solbjørg | 01.01.1970 |
Lag 5 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Ulrik | Fjell | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Anna | Jensen | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Felix A. | Fjell | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Sarah | Rehn | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Trond | Heløe | 01.01.2004 |
Løper 6 (17-99 år) | Sebastian | Fjell | 01.01.2002 |
Lag 6 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Henrik | Holberg | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Mats | Frantsen | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Andrea | Malm | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Mathilde G. | Myrhaug | 01.01.2006 |
Løper 5 (17-99 år) | |||
Løper 6 (17-99 år) | Wilhelm | Moe | 01.01.2000 |
Lag 7 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Maia | Lombnæs | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Kari M. | Pedersen | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Veronika | Schuler | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Andreas | Furst | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Christoffer | Widding | 01.01.2004 |
Løper 6 (17-99 år) | Eikil | Aasbø | 01.01.2003 |
Lag 8 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Peder N. | Breivik | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Lisa | Watndal | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Elias | Bakken | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Fredrik | Harlem | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Einar | Forvoll | 01.01.1965 |
Løper 6 (17-99 år) | Ingvild | Høymork | 01.01.1997 |
Lag 9 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Helene | Sjaastad | 01.01.2009 |
Løper 2 (11-12 år) | Kasper | Tornes | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Hanna C.- | Bjørhovde | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Wilhelm | Harlem | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Emilie | Caspersen | 01.01.2004 |
Løper 6 (17-99 år) | Marion | Huber | 01.01.1991 |
Lag 10 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Hermine | Skabo | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Venild | Heløe | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Kristian | Kjerkreit | 01.01.2007 |
Løper 4 (15-16 år) | Vegard | Sjaastad | 01.01.2006 |
Løper 5 (17-99 år) | Leonardo P. | Tellefsen | 01.01.2005 |
Løper 6 (17-99 år) | Nora | Falster | 01.01.2003 |
Lag 11 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Sienna | Dankworth | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Fredrik | Bull | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Alexander G.- | Petersen | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Einar | Østvold | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Adele | Aschehoug | 01.01.2003 |
Løper 6 (17-99 år) | Sigurd | Nicolaysen | 01.01.2001 |
Lag 12 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Ingrid | Jebsen | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Nils Henrik H.- | Meedom | 01.01.2008 |
Løper 3 (13-14 år) | Sverre | Klungland | 01.01.2007 |
Løper 4 (15-16 år) | Anneli | Andreasen | 01.01.2006 |
Løper 5 (17-99 år) | |||
Løper 6 (17-99 år) | Håvard | Høymork | 01.01.2000 |
Lag 13 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Hedda N. | Bjørkmann | 01.01.2007 |
Løper 2 (11-12 år) | Victor | Wurschmidt | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Julie | Vale | 01.01.2006 |
Løper 4 (15-16 år) | Henriette | Idsøe | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | |||
Løper 6 (17-99 år) | Fredrik | Nilsen | 01.01.2000 |
Lag 14 | Fornavn | Etternavn | Fødselsdato |
Løper 1 (11-12 år) | Aleksander | Erichsen | 01.01.2008 |
Løper 2 (11-12 år) | Martine | Torkildsen | 01.01.2007 |
Løper 3 (13-14 år) | Karoline | Jebsen | 01.01.2005 |
Løper 4 (15-16 år) | Simen B.- | Andersen | 01.01.2005 |
Løper 5 (17-99 år) | Thomas | Finstad | 01.01.2005 |
Løper 6 (17-99 år) |